Scitec Gym
CerealBro+
fetta di musli con proteina vegan e con superfood
Gym_Endurance
Team Scitec
Modalità d’uso
Allergeni
Contiene glutine e soia. Può contenere frutta a guscio, arachidi, semi di sesamo e latte.
Note e avvertenze
Contiene polioli, un consumo eccessivo può avere effetti lassativi. Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dai raggi solari. Non superare la dose giornaliera consigliata, il prodotto non deve intendersi sostitutivo di una dieta variata e va utilizzato in un equilibrato e sano stile di vita. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni.
Gusto
Prugna con edulcorante, Nocciola con edulcorante, Frutti di bosco con edulcorante
Confezioni
36 g - 1 porzioni, 20x36 g
Recensioni dei consumatori
Non sono presenti recensioni.Informazioni nutrizionali
Prugna con edulcorante | |||||||
Una dose: 36 g (Una barretta) | |||||||
Informazioni nutrizionali | 100 g | AR%* | 100 g | AR%* | |||
Valore energetico | 1605 kJ | 19%* | Carboidrati | 48 g | 18%* | ||
383 kcal | di cui Zuccheri*** | 4.8 g | 5%* | ||||
di cui polioli | 27 g | ||||||
Grasso | 13 g | 19%* | Proteine | 28 g | 56%* | ||
di cui saturi | 4.6 g | 23%* | Sale | 0.35 g | 6%* | ||
Fibre | 3.0 g | Magnesio | 157 mg | 42%** | |||
*AR%: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal). ** Zuccheri naturalmente presenti. *** Valori nutritivi di riferimento. |
|||||||
Nocciola con edulcorante | |||||||
Una dose: 36 g (1 barretta) | |||||||
Informazioni nutrizionali | 100 g | AR%* | 100 g | AR%* | |||
Valore energetico | 1728 kJ | 21%* | Carboidrati | 41 g | 16%* | ||
414 kcal | di cui Zuccheri*** | 0.7 g | 1%* | ||||
di cui polioli | 26 g | ||||||
Grasso | 19 g | 27%* | Proteine | 28 g | 56%* | ||
di cui saturi | 5.5 g | 28%* | Sale | 0.35 g | 6%* | ||
Fibre | 3.7 g | Magnesio | 157 mg | 42%** | |||
*AR%: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal). ** Zuccheri naturalmente presenti. *** Valori nutritivi di riferimento. |
Frutti di bosco con edulcorante | ||||||
Una dose: 36 g (1 barretta) | ||||||
Informazioni nutrizionali | 100 g | AR%* | 100 g | AR%* | ||
Valore energetico | 1595 kJ | 19%* | Carboidrati | 48 g | 18%* | |
381 kcal | di cui Zuccheri*** | 3.5 g | 4%* | |||
di cui polioli | 29 g | |||||
Grasso | 13 g | 19%* | Proteine | 28 g | 56%* | |
di cui saturi | 4.6 g | 23%* | Sale | 0.35 g | 6%* | |
Fibre | 3.0 g | Magnesio | 157 mg | 42%** | ||
*AR%: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8 400 kJ/2 000 kcal). ** Zuccheri naturalmente presenti. *** Valori nutritivi di riferimento. |
Ingredienti
Opinioni
Non sono presenti recensioni.
Domande e risposte
Non sono presente domande.