Pro Line
Superhero
Edzés előtti szuper stimuláns
CEDRIC „THE ONE” MCMILLAN
IFBB Pro, 2017 San Marino Pro 1. hely,
2017 Arnold Classic 1. hely
Team Scitec
Adagolási javaslat
Keverjen össze 1 adagot (9.5 g – 1 adagolókanál) 350 ml vízzel és fogyassza edzés előtt.Allergén információ
Tej, tojás, glutén, szója, földimogyoró, mogyoró, zeller, hal és rákféle összetevőket feldolgozó üzemben készült!Figyelmeztetés
Koffein tartalmú készítmény (300 mg/adag), fogyasztása gyermekeknek, terhes és szoptató anyáknak, koffeinre érzékeny személyeknek, szívbetegeknek, magas vérnyomásban szenvedőknek nem ajánlott! Az ajánlott napi fogyasztási mennyiséget ne lépje túl!Ízek
9.5 g: Mangó-LimeKiszerelés
9.5 g - 1 adag, 285 g – 30 adagÁrlista
Kiszerelés | Ízek | Ár | |
9.5 g | Mangó-Lime | 360 Ft | (37.895 Ft/kg) |
285 g | 8490 Ft | (29.789 Ft/kg) |
Felhasználói értékelés
10/10
Tápanyagtartalom
1 adag: 9.5 g (1 adagolókanál) | ||||||||||
9.5 g- 1 adagolókanál | RI%* | 100 g | RI%* | 9.5 g- 1 adagolókanál | RI%* | 100 g | NRV%** | |||
Energia | 76 kJ | 1% | 794 kJ | 9% | Szénhidrát | 0 g | 0% | 0 g | 0% | |
18 kcal | 189 kcal | amelyből cukor | 0 g | 0% | 0 g | 0% | ||||
Zsír | 0 g | 0% | 0 g | 0% | Fehérje | 0 g | 0% | 0 g | 0% | |
amelyből telített zsírsavak | 0 g | 0% | 0 g | 0% | Só | 0 g | 0% | 0 g | 0% | |
NRV%** | NRV%** | |||||||||
C-vitamin | 200 mg | 250% | 2105 mg | 2631% | ||||||
9.5 g (1 adagolókanál) | 9.5 g (1 adagolókanál) | |||||||||
L-glutamin | 2000 mg | SABEETTM (Céklagyökér-kivonat) | 250 mg | |||||||
Béta-alanin | 1600 mg | N-acetil L-tirozin | 150 mg | |||||||
L-citrullin | 1000 mg | Cognizin® (Citicolin) | 125 mg | |||||||
Taurin | 900 mg | L-theanine | 100 mg | |||||||
Mikronizált L-arginin | 500 mg | Kakaóbab-kivonat | 86 mg | |||||||
Koffein | 282.5 mg | amelyből Theobromine (7%) | 6 mg | |||||||
Acetil-L-karnitin | 383 mg | AstraGin® | 50 mg | |||||||
Zöldtea-kivonat | 250 mg | L-glutathione | 50 mg | |||||||
amelyből Theacrine (5%) | 12.5 mg | Össz. koffein (minden forrásból) | 300 mg | |||||||
EGCG (15%) | 37.5 mg | |||||||||
Koffein (7%) | 17.5 mg | |||||||||
*RI%: Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8 400 kJ/2 000 kcal) **NRV%: Napi beviteli referenciaérték |
Összetevők
Vélemények
Kérdések és válaszok