Scitec Nutrition
Fourstar Protein
Protéines de whey, caséine, lait et œufs
BRIGITTA BÉKEFI
IFBB Elite Pro, 2017 IFBB World Championships 3rd place,
2014 IFBB European Championships 2nd place
Team Scitec
Mode d’emploi
Mélanger une dosette rase (30 g) avec 250 ml de liquide par jour. Laisser reposer 10 min avant de consommer. Boire de préférence après l’entraînement mais peut être utilisé à tout moment pendant la journée.Infos allergènes
Produit fabriqué dans un atelier utilisant du lait, des oeufs, du gluten, du soja, des arachides, des fruits à coques, du poisson et des crustacées.Attention
Tenir hors de la portée DES ENFANTS! Les compléments alimentaires doivent être utilisés dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Ne pas dépasser la dose journalière recommandée.Arômes
500 g: Vanille bourbon, Chocolat au lait, Fraise chocolat blanc, Orange fruits de la passion, Fromage blanc yaourt, Framboise vanille yaourt, Mix tropicalConditionnement
500 g - 16 dosesAvis d’utilisateurs
Aucuns avis d’utilisateurs.Informations nutritionnelles
Une dose: 30 g (¾ dosette) | ||||||
Vanille bourbon | ||||||
Par jour (30 g) | Par jour (30 g) | |||||
Protéines de lait | 23.0 g | Bromélaïne | 12 mg | |||
Protéines de blanc d’oeuf | 492 mg | Papaïne | 12 mg | |||
Total protéines | 23.5 g | |||||
Chocolat au lait | ||||||
Par jour (30 g) | Par jour (30 g) | |||||
Protéines de lait | 21.9 g | Bromélaïne | 12 mg | |||
Protéines de blanc d’oeuf | 492 mg | Papaïne | 12 mg | |||
Total protéines | 22.4 g | |||||
Orange fruits de la passion | ||||||
Par jour (30 g) | Par jour (30 g) | |||||
Protéines de lait | 23.1 g | Bromélaïne | 12 mg | |||
Protéines de blanc d’oeuf | 492 mg | Papaïne | 12 mg | |||
Total protéines | 23.6 g | |||||
Fromage blanc yaourt | ||||||
Par jour (30 g) | Par jour (30 g) | |||||
Protéines de lait | 23.1 g | Bromélaïne | 12 mg | |||
Protéines de blanc d’oeuf | 492 mg | Papaïne | 12 mg | |||
Total protéines | 23.6 g | |||||
Framboise vanille yaourt | ||||||
Par jour (30 g) | Par jour (30 g) | |||||
Protéines de lait | 22.4 g | Bromélaïne | 12 mg | |||
Protéines de blanc d’oeuf | 492 mg | Papaïne | 12 mg | |||
Total protéines | 22.9 g | |||||
Fraise chocolat blanc | ||||||
Par jour (30 g) | Par jour (30 g) | |||||
Protéines de lait | 22.6 g | Bromélaïne | 12 mg | |||
Protéines de blanc d’oeuf | 492 mg | Papaïne | 12 mg | |||
Total protéines | 23.1 g | |||||
Mix tropical | ||||||
Par jour (30 g) | Par jour (30 g) | |||||
Protéines de lait | 22.9 g | Bromélaïne | 12 mg | |||
Protéines de blanc d’oeuf | 492 mg | Papaïne | 12 mg | |||
Total protéines | 23.4 g | |||||
Ingrédients
Votre opinion
Aucune opinion.
Questions et réponses