Scitec Gym
CerealBro+
Gym_Endurance
Team Scitec
Mode d’emploi
Infos allergènes
Peut contenir des noix, des graines de sésame et du lait.
Attention
Ce produit doit être utilisé en complément d’aliments dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Contient des polyols, une consommation excessive peut avoir des effets laxatifs.
ARÔME
Prune, Noisette, Fruites rouges
Conditionnement
36 g - 1 dose, 20x36 g
Avis d’utilisateurs
Aucuns avis d’utilisateurs.Informations nutritionnelles
Prune | ||||||
Une dose: 36 g (1 barre) | ||||||
Informations nutritionnelles | 100 g | AR%* | 100 g | AR%* | ||
Énergie | 1605 kJ | 19%* | Glucides | 48 g | 18%* | |
383 kcal | Dont sucres*** | 4.8 g | 5%* | |||
Dont polyols | 27 g | |||||
Lipides | 13 g | 19%* | Protéines | 28 g | 56%* | |
Dont saturés | 4.6 g | 23%* | Sel | 0.35 g | 6%* | |
Fibres | 3.0 g | Magnésium | 157 mg | 42%** | ||
*AR% Apport de reference pour un adulte (8400 kJ/2000 kcal). ** VNR% Valeurs nutritionnelles de référence. *** Contient des sucres naturellement présents. |
||||||
Noisette | ||||||
Une dose: 36 g (1 barre) | ||||||
Informations nutritionnelles | 100 g | AR%* | 100 g | AR%* | ||
Énergie | 1728 kJ | 21%* | Glucides | 41 g | 16%* | |
414 kcal | Dont sucres*** | 0.7 g | 1%* | |||
Dont polyols | 26 g | |||||
Lipides | 19 g | 27%* | Protéines | 28 g | 56%* | |
Dont saturés | 5.5 g | 28%* | Sel | 0.35 g | 6%* | |
Fibres | 3.7 g | Magnésium | 157 mg | 42%** | ||
*AR% Apport de reference pour un adulte (8400 kJ/2000 kcal). ** VNR% Valeurs nutritionnelles de référence. *** Contient des sucres naturellement présents. |
Fruites rouges | ||||||
Une dose: 36 g (1 barre) | ||||||
Informations nutritionnelles | 100 g | AR%* | 100 g | AR%* | ||
Énergie | 1595 kJ | 19%* | Glucides | 48 g | 18%* | |
381 kcal | Dont sucres*** | 3.5 g | 4%* | |||
Dont polyols | 29 g | |||||
Lipides | 13 g | 19%* | Protéines | 28 g | 56%* | |
Dont saturés | 4.6 g | 23%* | Sel | 0.35 g | 6%* | |
Fibres | 3.0 g | Magnésium | 157 mg | 42%** | ||
*AR% Apport de reference pour un adulte (8400 kJ/2000 kcal). ** VNR% Valeurs nutritionnelles de référence. *** Contient des sucres naturellement présents. |
Ingrédients
Votre opinion
Aucune opinion.
Questions et réponses
Aucune question.