Scitec Endurance
Recovery Complex Plus
Gym_Endurance
Team Scitec
Mode d’emploi
Infos allergènes
Produit fabriqué dans un atelier utilisant du lait, des oeufs, du gluten, du soja, des arachides, des fruits à coques, du céleri, du poisson et des crustacées.
Attention
Ce produit doit être utilisé en complément d’aliments dans le cadre d’un mode de vie sain et ne pas être utilisés comme substituts d’un régime alimentaire varié et équilibré. Tenir hors de portée des enfants.
Arôme
Vanille, Pastèque - fruit de la passion
Conditionnement
750 g - 12 doses
Avis d’utilisateurs
Aucuns avis d’utilisateurs.Informations nutritionnelles
Vanille - Une dose: 60 g (1 mesure) – Nombre de doses par boîte: 12 | ||||||||
Informations nutritionnelles | 60 g | AR%* | 100 g | 60 g | AR%* | 100 g | ||
Énergyie | 865 kJ | 10% | 1428 kJ | Glucides | 32 g | 12% | 53 g | |
206 kcal | 340 kcal | dont sucres | 9 g | 10% | 15 g | |||
Lipides | 1.1 g | 2% | 1.8 g | Protéines | 17 g | 34% | 28 g | |
dont saturés | 0.4 g | 2% | 0.7 g | Sel | 0.16 g | 3% | 0.27 g | |
60 g | VRN%** | 100 g | 60 g | VRN%** | 100 g | |||
Vitamine A | 120 μg RE | 15% | 200 μg RE | Vitamine D | 0.75 μg | 15% | 1.2 μg | |
Vitamine E | 1.8 mg α-TE*** | 15% | 3.0 mg α-TE*** |
Vitamine C | 200 mg | 250% | 333 mg | |
Vitamine B1 | 0.17 mg | 15% | 0.28 mg | Vitamine B2 | 0.21 mg | 15% | 0.35 mg | |
Vitamine B3 | 2.4 mg NE | 15% | 4.0 mg NE | Vitamine B5 | 0.9 mg | 15% | 1.5 mg | |
Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.35 mg | Vitamine B8 | 7.5 μg | 15% | 12.5 μg | |
Vitamine B9 | 30.0 μg | 15% | 50.0 μg | Vitamine B12 | 0.38 μg | 15% | 0.63 μg | |
Potassium | 300 mg | 15% | 508 mg | Calcium | 120 mg | 15% | 200 mg | |
Magnésium | 56.3 mg | 15% | 93.8 mg | Zinc | 1.5 mg | 15% | 2.5 mg | |
Fer | 2.1 mg | 15% | 3.5 mg | Iode | 22.5 μg | 15% | 37.5 μg | |
Enzyme lactase | 200 FCC**** Unités (4 mg) |
330 FCC**** Unités (4 mg) |
Lactobacillus rhamnosus | 5x109 (200 mg) |
8.3x109 (333 mg) |
|||
Collagène Marin | 5000 mg | 8333 mg | Minéraux marins de Lithothamnium calcareum |
500 mg | 833 mg | |||
Mélange de poudre de légumes bio lyophilisé: Biologique - pomme [pulpe de fruit], betterave, carotte, épinard, brocoli, tomate, choux frisés, choux, feuille de persil, choux de Bruxelles, clochette verte poivron, concombre, céleri, ail, racine de gingembre, oignon vert, chou-fleur, asperges | 1000 mg | 1667 mg | ||||||
*%AR: apports de référence pour un adulte de type moyen (8400 kJ/2000 kcal). **Valeurs nutritionnelles de référence. *** α-TE = alpha-Tocopherol-Äquivalent. ****Food Chemicals Codex |
||||||||
Pastèque - fruit de la passion - Une dose: 59 g (1 mesure) – Nombre de doses par boîte: 12 | ||||||||
Informations nutritionnelles | 59 g | AR%* | 100 g | 59 g | AR%* | 100 g | ||
Énergyie | 815 kJ | 10% | 1338 kJ | Glucides | 30 g | 12% | 51 g | |
194 kcal | 328 kcal | dont sucres | 7.1 g | 8% | 12 g | |||
Lipides | 1.1 g | 2% | 1.8 g | Protéines | 16 g | 32% | 27 g | |
dont saturés | 0.4 g | 2% | 0.7 g | Sel | 0.15 g | 3% | 0.25 g | |
59 g | VNR%** | 100 g | 59 g | VNR%** | 100 g | |||
Vitamine A | 120 μg RE | 15% | 203 μg RE | Vitamine D | 0.75 μg | 15% | 1.3 μg | |
Vitamine E | 1.8 mg α-TE*** | 15% | 3.1 mg α-TE*** |
Vitamine C | 200 mg | 250% | 339 mg | |
Vitamine B1 | 0.17 mg | 15% | 0.3 mg | Vitamine B2 | 0.21 mg | 15% | 0.4 mg | |
Vitamine B3 | 2.4 mg NE | 15% | 4.1 mg NE | Vitamine B5 | 0.9 mg | 15% | 1.5 mg | |
Vitamine B6 | 0.21 mg | 15% | 0.4 mg | Vitamine B8 | 7.5 μg | 15% | 13 μg | |
Vitamine B9 | 30.0 μg | 15% | 50.8 μg | Vitamine B12 | 0.38 μg | 15% | 0.6 μg | |
Potassium | 300 mg | 15% | 508 mg | Calcium | 120 mg | 15% | 203 mg | |
Magnésium | 56.3 mg | 15% | 95.4 mg | Zinc | 1.5 mg | 15% | 2.5 mg | |
Fer | 2.1 mg | 15% | 3.6 mg | Iode | 22.5 μg | 15% | 38.1 μg | |
Enzyme lactase | 200 FCC**** Unités (2 mg) |
339 FCC**** Unités (4 mg) |
Lactobacillus rhamnosus | 5x109 (200 mg) |
8.3x109 (333 mg) |
|||
Collagène Marin | 5000 mg | 8475 mg | Minéraux marins de Lithothamnium calcareum |
500 mg | 847 mg | |||
Mélange de poudre de légumes bio lyophilisé: Biologique - pomme [pulpe de fruit], betterave, carotte, épinard, brocoli, tomate, choux frisés, choux, feuille de persil, choux de Bruxelles, clochette verte poivron, concombre, céleri, ail, racine de gingembre, oignon vert, chou-fleur, asperges | 1000 mg | 1695 mg | ||||||
*%AR: apports de référence pour un adulte de type moyen (8400 kJ/2000 kcal). **Valeurs nutritionnelles de référence. *** α-TE = alpha-Tocopherol-Äquivalent. ****Food Chemicals Codex |
Ingrédients
Votre opinion
Aucune opinion.
Questions et réponses
Aucune question.