Green Series
Vita Greens & Fruits Avec Stevia
Sans édulcorants artificiels, ne contient que de la stevia comme édulcorant naturel
BRIGITTA BÉKEFI
IFBB Elite Pro, 2017 IFBB World Championships 3rd place,
2014 IFBB European Championships 2nd place
Team Scitec
Formule extra à base de plantes avec 26 fruits et légumes bio
NIKOLETT SZABÓ
IFBB Elite Pro, 2018 Arnold Classic Europe Champion,
2018 Arnold Classic Africa 2nd place
Team Scitec
Conseils d’utilisation
mélanger une dose par jour (12 g) avec 250 ml d’eau. À consommer 30 minutes avant un repas. N’est pas destiné à remplacer une alimentation normale.Attention
Ce produit doit être utilisé en complément d’aliments dans le cadre d’une alimentation saine et équilibrée et non en remplacement de celle-ci. CONSERVER HORS DE PORTÉE DES ENFANTS. NE PAS DÉPASSER LES DOSES RECOMMANDÉES.Arômes
Pomme verteConditionnement
360 g – 30 dosesAvis d’utilisateurs
Aucuns avis d’utilisateurs.Informations nutritionnelles
Une dose: 12 g (1 dosette) Nombre de doses: 30 |
||||||
12 g | %ANR** | 12 g | %ANR** | |||
Fibres | 2.98 g | Vitamine D3 (cholécalciférol) | 3.65 μg | 73% | ||
Vitamine A (rétinol) | 582 μg Re | 73% | Vitamine E (α-tocophérol) | 8.76 mg α-TE | 73% | |
Vitamine B1 (thiamine) | 0.8 mg | 73% | Chrome | 14.98 μg | 37% | |
Vitamine B2 (riboflavine) | 1.02 mg | 73% | Cuivre | 360 μg | 36% | |
Vitamine B3 (niacine) | 11.6 mg NE | 73% | Iode | 54.7 μG | 36% | |
Vitamine B5 (acide pantothénique) | 4.57 mg | 76% | Fer | 10.2 mg | 73% | |
Vitamine B6 (pyridoxine) | 1.02 mg | 73% | Manganèse | 1.45 mg | 73% | |
Vitamine B7 (biotine) | 36.4 μg | 73% | Molybdène | 36.3 μg | 73% | |
Vitamine B9 (acide folique) | 145 μg | 73% | Sélénium | 20 μg | 36% | |
Vitamine B12 (cobalamine) | 1.81 μg | 72% | Zinc | 7.27 mg | 73% | |
Vitamine C (acide ascorbique) | 58.2 mg | 73% | ||||
Mélange plantes adaptogènes | 2444 mg | Mélange bio riche en fibres Vitta Veggie® | 1600 mg | |||
Spiruline (1455 mg), orge (391 mg), chlorelle (391 mg), agropyre(91 mg), reishi (116 mg) | Pomme bio (pulpe de fruit), betterave bio, carotte bio, épinards bio, brocoli bio, tpomate bio, chou kale bio, chou bio, persil bio, choux de Bruxelles bio, poivron vert bio, concombre bio, céleri bio, ail bio, gingembre bio, oignon vert bio, chou-fleur bio, asperge bio, pois bio |
|||||
Mélange bio riche en fibres VitaBerry® | 1600 mg | Mélange enzymes digestives et absorption | 61.84 mg | |||
Pomme bio (pulpe du fruit), fraise bio, cerise aigre bio, mure bio, myrtille bio, framboise bio, banane bio, riz bio | Bromélaïne (29,1 mg), papaïne (29,1 mg), astragin® (3,64 mg) | |||||
**ANR : apports nutritionnels de référence |
Ingrédients
Votre opinion
Aucune opinion.
Questions et réponses