Scitec Nutrition
Beef Aminos
Péptidos de aminoácidos de proteína bovina hidrolizada
SEBASTIAN MASCHBERGER
2019 IFBB Elite Pro Madrid 3rd place, 2018 IFBB Int. Austrian Overall 1st place,
Team Scitec
Modo de empleo
Tomar una dosis (4 comprimidos) justo antes del ejercicio físico.Información alérgenos
Puede contener trazas de leche y sus derivados, huevo, gluten, soja, frutos de cáscara, apio, pescado, crustáceos y productos a base de crustáceos.Advertencias
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis diaria expresamente recomendada.Envases
500 comprimidos - 125 serviciosComentarios
Aún no ha llegado comentario.Información Nutricional
Una dosis: 4 comprimidos Dosis diaria recomendada: 4 comprimidos |
|||||||
IR%** | IR%** | ||||||
Valor energético | 64 kJ | 1% | Carbohidratos | 0 g | 0% | ||
15 kcal | de los cuales azúcares | 0 g | 0% | ||||
Grasas | 0 g | 0% | Proteína | 3.8 g | 8% | ||
de las cuales grasas saturadas | 0 g | 0% | Sal* | 0.07 g | 1% | ||
Perfil de aminoácidos (en total) | 3790 mg | ||||||
Aminoácidos esenciales | Aminoácidos no esenciales | ||||||
L-histidina | 42 mg | L-alanina | 386 mg | ||||
L-isoleucina | 76 mg | L-arginina | 318 mg | ||||
L-leucina | 159 mg | Ácido L-aspártico | 258 mg | ||||
L-lisina | 167 mg | L-cisteína | 4 mg | ||||
L-metionina | 38 mg | L-glutamina | 455 mg | ||||
L-fenilalanina | 106 mg | Glicina | 898 mg | ||||
L-treonina | 87 mg | L-prolina | 477 mg | ||||
L-triptófano | 8 mg | L-serina | 140 mg | ||||
L-valina | 129 mg | L-tirosina | 42 mg | ||||
*El contenido de sal obedece exclusivamente al sodio presente de forma natural **IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
Ingredientes
Comentarios
Aún no ha llegado comentario.
Preguntas y respuestas