Scitec Gym
CerealBro+
barrita de cereales con proteína vegana y superalimentos
Gym_Endurance
Team Scitec
Modo de empleo
Puede contener trazas de frutos de cáscara y huevos.
Advertencias
SABORES
ENVASES
Comentarios
Aún no ha llegado comentario.Información Nutricional
Ciruela | ||||||
Una dosis: 36 g (1 barrita) | ||||||
Información nutricional | 100 g | IR%* | 100 g | IR%* | ||
Valor energético | 1605 kJ | 19%* | Carbohidratos | 48 g | 18%* | |
383 kcal | de los cuales azúcares*** | 4.8 g | 5%* | |||
de los cuales polioles | 27 g | |||||
Grasas | 13 g | 19%* | Proteína | 28 g | 56%* | |
de las cuales grasas saturadas | 4.6 g | 23%* | Sal | 0.35 g | 6%* | |
Fibra alimentaria | 3.0 g | Magnesio | 157 mg | 42%** | ||
*IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). **VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes. *** Contiene azúcares naturalmente presentes. |
||||||
Avellana | ||||||
Una dosis: 36 g (1 barrita) | ||||||
Información nutricional | 100 g | IR%* | 100 g | IR%* | ||
Valor energético | 1728 kJ | 21%* | Carbohidratos | 41 g | 16%* | |
414 kcal | de los cuales azúcares*** | 0.7 g | 1%* | |||
de los cuales polioles | 26 g | |||||
Grasas | 19 g | 27%* | Proteína | 28 g | 56%* | |
de las cuales grasas saturadas | 5.5 g | 28%* | Sal | 0.35 g | 6%* | |
Fibra alimentaria | 3.7 g | Magnesio | 157 mg | 42%** | ||
*IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). **VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes. *** Contiene azúcares naturalmente presentes. |
Frutas del bosque | ||||||
Una dosis: 36 g (1 barrita) | ||||||
Información nutricional | 100 g | IR%* | 100 g | IR%* | ||
Valor energético | 1595 kJ | 19%* | Carbohidratos | 48 g | 18%* | |
381 kcal | de los cuales azúcares*** | 3.5 g | 4%* | |||
de los cuales polioles | 29 g | |||||
Grasas | 13 g | 19%* | Proteína | 28 g | 56%* | |
de las cuales grasas saturadas | 4.6 g | 23%* | Sal | 0.35 g | 6%* | |
Fibra alimentaria | 3.0 g | Magnesio | 157 mg | 42%** | ||
*IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal). **VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes. *** Contiene azúcares naturalmente presentes. |
Ingredientes
Comentarios
Aún no ha llegado comentario.
Preguntas y respuestas
Aún no ha llegado pregunta.