Scitec Essentials
Daily Vita-Min
Vitaminas y minerales – comprimidos diarios
BRIGITTA BÉKEFI
IFBB Elite Pro, 2017 IFBB World Championships 3rd place,
2014 IFBB European Championships 2nd place
Team Scitec
Modo de empleo
Tomar 1 dosis (1 comprimido recubierto y fácil de tragar) diaria, preferentemente con una comida.Información alérgenos
Puede contener trazas de leche y sus derivados, huevo, gluten, soja, frutos de cáscara, apio, pescado, crustáceos y productos a base de crustáceos.Advertencias
Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustituto de una dieta equilibrada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. No debe ser consumido por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni por niños.Presentación
90 comprimidos – 90 serviciosComentarios
Aún no ha llegado comentario.Información Nutricional
Una dosis: 1 comprimido Dosis por envase: 90 Dosis diaria recomendada: 1 comprimido |
||||||
Cantidad por dosis | VRN%* | Cantidad por dosis | VRN%* | |||
Vitamina A | 1500 μg RE | 188% | Magnesio | 57 mg | 15% | |
Vitamina B1 | 10 mg | 909% | Hierro | 18 mg | 129% | |
Vitamina B2 | 10 mg | 714% | Zinc | 15 mg | 150% | |
Niacina | 25 mg NE | 156% | Cobre | 2000 μg | 200% | |
Ácido pantoténico | 10 mg | 167% | Manganeso | 2.0 mg | 100% | |
Vitamina B6 | 10 mg | 714% | Cromo | 200 μg | 500% | |
Biotina | 300 μg | 600% | Selenio | 200 μg | 364% | |
Ácido fólico | 400 μg | 200% | Yodo | 150 μg | 100% | |
Vitamina B12 | 250 μg | 10000% | Molibdeno | 15 μg | 30% | |
Vitamina C | 120 mg | 150% | Colina | 10 mg | ||
Vitamina D | 50 μg (2000 IU) | 1000% | Inositol | 10 mg | ||
Vitamina E | 20 mg α-TE (30 IU) | 167% | Rutina | 1.2 mg | ||
Calcio | 120 mg | 15% | Extracto de escaramujo | 1 mg | ||
* VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes |
Ingredientes
Comentarios
Aún no ha llegado comentario.
Preguntas y respuestas