Scitec Endurance
Recovery Complex Plus
bebida de post-entrenamiento
Gym_Endurance
Team Scitec
MODO DE EMPLEO
INFORMACIÓN ALÉRGENOS
ADVERTENCIAS
SABORES
ENVASES
Comentarios
Aún no ha llegado comentario.Información Nutricional
Vainilla - 1 dosis: 60 g (1 dosificador) | ||||||||
Cantidad por dosis: | 60 g | IR%* | 100 g | 60 g | IR%* | 100 g | ||
Valor energético | 865 kJ | 10% | 1428 kJ | Carbohidratos | 32 g | 12% | 53 g | |
206 kcal | 340 kcal | de los cuales azúcares | 9 g | 10% | 15 g | |||
Grasas | 1.1 g | 2% | 1.8 g | Proteína | 17 g | 34% | 28 g | |
de las cuales grasas saturadas | 0.4 g | 2% | 0.7 g | Sal | 0.16 g | 3% | 0.27 g | |
60 g | VRN%** | 100 g | 60 g | VRN%** | 100 g | |||
Vitamina A | 120 μg RE | 15% | 200 μg RE | Vitamina D | 0.75 μg | 15% | 1.2 μg | |
Vitamina E | 1.8 mg α-TE*** | 15% | 3.0 mg α-TE*** |
Vitamina C | 200 mg | 250% | 333 mg | |
Vitamina B1 | 0.17 mg | 15% | 0.28 mg | Vitamina B2 | 0.21 mg | 15% | 0.35 mg | |
Niacina | 2.4 mg NE | 15% | 4.0 mg NE | Ácido pantoténico | 0.9 mg | 15% | 1.5 mg | |
Vitamina B6 | 0.21 mg | 15% | 0.35 mg | Biotina | 7.5 μg | 15% | 12.5 μg | |
Ácido fólico | 30.0 μg | 15% | 50.0 μg | Vitamina B12 | 0.38 μg | 15% | 0.63 μg | |
Potasio | 300 mg | 15% | 508 mg | Calcio | 120 mg | 15% | 200 mg | |
Magnesio | 56.3 mg | 15% | 93.8 mg | Zinc | 1.5 mg | 15% | 2.5 mg | |
Hierro | 2.1 mg | 15% | 3.5 mg | Yodo | 22.5 μg | 15% | 37.5 μg | |
Enzima lactasa | 200 FCC**** Units (4 mg) |
330 FCC**** Units (4 mg) |
Lactobacillus rhamnosus | 5x109 (200 mg) |
8.3x109 (333 mg) |
|||
Colágeno marino | 5000 mg | 8333 mg | Minerales marinos de Lithothamnium calcareum | 500 mg | 833 mg | |||
Complejo orgánico vegetal: (Orgánico: manzana [pulpa], remolacha, zanahoria, espinacas, brócoli, tomate, col, berza, hojas de perejil, coles de Bruselas, pimiento morrón verde, pepino, apio, ajo, jengibre, cebolletas, coliflor, espárragos) | 1000 mg | 1667 mg | ||||||
*IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) **VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes ***α-TE: equivalente de α-tocoferol ****FCC: Food Chemicals Codex |
||||||||
Sandía-maracuyá - 1 dosis: 59 g (1 dosificador) | ||||||||
Cantidad por dosis: | 59 g | IR%* | 100 g | 59 g | IR%* | 100 g | ||
Valor energético | 815 kJ | 10% | 1338 kJ | Carbohidratos | 30 g | 12% | 51 g | |
194 kcal | 328 kcal | de los cuales azúcares | 7.1 g | 8% | 12 g | |||
Grasas | 1.1 g | 2% | 1.8 g | Proteína | 16 g | 32% | 27 g | |
de las cuales grasas saturadas | 0.4 g | 2% | 0.7 g | Sal | 0.15 g | 3% | 0.25 g | |
59 g | VRN%** | 100 g | 59 g | VRN%** | 100 g | |||
Vitamina A | 120 μg RE | 15% | 203 μg RE | Vitamina D | 0.75 μg | 15% | 1.3 μg | |
Vitamina E | 1.8 mg α-TE*** | 15% | 3.1 mg α-TE*** |
Vitamina C | 200 mg | 250% | 339 mg | |
Vitamina B1 | 0.17 mg | 15% | 0.3 mg | Vitamina B2 | 0.21 mg | 15% | 0.4 mg | |
Niacina | 2.4 mg NE | 15% | 4.1 mg NE | Ácido pantoténico | 0.9 mg | 15% | 1.5 mg | |
Vitamina B6 | 0.21 mg | 15% | 0.4 mg | Biotina | 7.5 μg | 15% | 13 μg | |
Ácido fólico | 30.0 μg | 15% | 50.8 μg | Vitamina B12 | 0.38 μg | 15% | 0.6 μg | |
Potasio | 300 mg | 15% | 508 mg | Calcio | 120 mg | 15% | 203 mg | |
Magnesio | 56.3 mg | 15% | 95.4 mg | Zinc | 1.5 mg | 15% | 2.5 mg | |
Hierro | 2.1 mg | 15% | 3.6 mg | Yodo | 22.5 μg | 15% | 38.1 μg | |
Enzima lactasa | 200 FCC**** Units (2 mg) |
339 FCC**** Units (4 mg) |
Lactobacillus rhamnosus | 5x109 (200 mg) |
8.3x109 (333 mg) |
|||
Colágeno marino | 5000 mg | 8475 mg | Minerales marinos de Lithothamnium calcareum | 500 mg | 847 mg | |||
Complejo orgánico vegetal: (Orgánico: manzana [pulpa], remolacha, zanahoria, espinacas, brócoli, tomate, col, berza, hojas de perejil, coles de Bruselas, pimiento morrón verde, pepino, apio, ajo, jengibre, cebolletas, coliflor, espárragos) | 1000 mg | 1695 mg | ||||||
*IR%: Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) **VRN%: Valores de Referencia de Nutrientes ***α-TE: equivalente de α-tocoferol ****FCC: Food Chemicals Codex |
Ingredientes
Comentarios
Aún no ha llegado comentario.
Preguntas y respuestas
Aún no ha llegado pregunta.