Scitec Essentials
Daily Vita-Min
Vitamíny a minerální látky – tabletky „denně jedna“
BRIGITTA BÉKEFI
IFBB Elite Pro, 2017 IFBB World Championships 3rd place,
2014 IFBB European Championships 2nd place
Team Scitec
Doporučené dávkování
Doporučuje se konzumovat 1 ks snadno se polykajících tablet denně, spolu s jídlem.Informace pro alergiky
Produkt byl vyroben v provozu se zpracováváním složek mléka, vajec, lepku, sóji, lískových oříšků, arašídů, celeru, ryb a korýšů.Upozornění
Doporučenou denní dávku nepřekračujte! Produkt není náhradou pestré stravy a zdravého životního stylu! Skladujte mimo dosah dětí!Balení
90 tablets – 90 dávekRecenze
Názor ještě nepřišel.Nutrition information
Serving Size: 1 tablet Servings: 90 |
||||||
Amount per serving
|
NRV%* |
Amount per serving
|
NRV%* | |||
Vitamin A | 1500 μg RE | 188% | Magnesium | 57.0 mg | 15% | |
Vitamin B1 | 10 mg | 909% | Iron | 18 mg | 129% | |
Vitamin B2 | 10 mg | 714% | Zinc | 15 mg | 150% | |
Niacin | 25 mg NE | 156% | Copper | 2000 μg | 200% | |
Pantothenic Acid | 10 mg | 167% | Manganese | 2.0 mg | 100% | |
Vitamin B6 | 10 mg | 714% | Chromium | 200 μg | 500% | |
Biotin | 300 μg | 600% | Selenium | 200 μg | 364% | |
Folic Acid | 400 μg | 200% | Iodine | 150 μg | 100% | |
Vitamin B12 | 250 μg | 10000% | Molybdenum | 15 μg | 30% | |
Vitamin C | 120 mg | 150% | Choline | 10 mg | ||
Vitamin D | 50 μg (2000 IU) | 1000% | Inositol | 10 mg | ||
Vitamin E | 20 mg -TE (30 IU) | 167% | Rutin | 1.2 mg | ||
Calcium | 120 mg | 15% | Rose Hips extract | 1.0 mg | ||
*NRV%: Nutrient Reference Values |
Složky
Recenze
Názor ještě nepřišel.